BẢNG GIÁ BÁN LẺ LỐP DU LỊCH BRIDGESTONE

Chia Sẻ

BẢNG GIÁ BÁN LẺ LỐP XE DU LỊCH 

(Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2025 cho đến khi có thông báo khác)

Đây là bảng giá bán lẻ để khách hàng tham khảo, tuy nhiên mức giá thực tế có thể thay đổi tại từng cửa hàng. Vì vậy Bridgestone Việt Nam khuyến khích Quý khách hàng nên liên hệ trực tiếp với các cửa hàng chính hãng của chúng tôi để có thông tin chính xác nhất.

 

STT Mã sản phẩm Kích cỡ lốp Đường kính mâm Chỉ số TT/VT Mã gai Xuất xứ Dòng sản phảm Giá trước thuế VAT (8%) Giá có thuế VAT (8%)
Đường kính mâm (la zăng) 12 inches
1 155R12C-R623-IN-T 155R12C R12 088R R623 Inđô Duravis 1,700,000   1,836,000 
Đường kính mâm (la zăng) 13 inches
2 155/65R13-TEC-TL-T 155/65R13 R13 073T TEC Thái Techno 1,100,000   1,188,000 
3 165/65R13-TEC-TL-T 165/65R13 R13 077H TEC Thái Techno 1,390,000   1,501,200 
4 165/70R13-150-IN-T 165/70R13 R13 079S 150 Inđô Ecopia 1,220,000   1,317,600 
5 165R13C-R623-IN-T 165R13C R13 094R R623 Inđô Duravis 2,050,000   2,214,000 
6 175/70R13-150-TL-T 175/70R13 R13 082H 150 Thái Ecopia 1,350,000   1,458,000 
7 185/70R13-150-IN-T 185/70R13 R13 086S 150 Inđô Ecopia 1,240,000   1,339,200 
Đường kính mâm (la zăng) 14 inches
8 165/60R14-150-VN-T 165/60R14 R14 075H 150 VN Ecopia 1,330,000   1,436,400 
9 165/65R14-150-TL-T 165/65R14 R14 079S 150 Thái Ecopia 1,200,000   1,296,000 
10 175/65R14-150-TL-T 175/65R14 R14 082H 150 Thái Ecopia 1,390,000   1,501,200 
11 175/70R14-150-TL-T 175/70R14 R14 084H 150 Thái Ecopia 1,490,000   1,609,200 
12 185/60R14-150-TL-T 185/60R14 R14 082H 150 Thái Ecopia 1,700,000   1,836,000 
13 185/65R14-150-TL-T 185/65R14 R14 086H 150 Thái Ecopia 1,650,000   1,782,000 
14 185/70R14-150-TL-T 185/70R14 R14 088H 150 Thái Ecopia 1,510,000   1,630,800 
15 185R14C-R623-IN-T 185R14C R14 102P R623 Inđô Duravis 2,170,000   2,343,600 
16 195/70R14-150-IN-T 195/70R14 R14 091H 150 Inđô Ecopia 1,500,000   1,620,000 
17 195R14C-R623-IN-T 195R14C R14 106Q R623 Inđô Duravis 2,330,000   2,516,400 
Đường kính mâm (la zăng) 15 inches
18 175/50R15-150-IN-T 175/50R15 R15 075H 150 Inđô Ecopia 1,450,000   1,566,000 
19 175/55R15-050A-TL-T 175/55R15 R15 077V 050A Thái Potenza 2,200,000   2,376,000 
20 175/60R15-150-TL-T 175/60R15 R15 081H 150 Thái Ecopia 1,700,000   1,836,000 
21 175/65R15-ER37-TL-T 175/65R15 R15 084T ER37 Thái Turanza 1,900,000   2,052,000 
22 185/55R15-E030-IN-T 185/55R15 R15 082V E030 Inđô Potenza 2,290,000   2,473,200 
23 185/55R15-EP30-TL-T 185/55R15 R15 082V EP30 Thái Ecopia 1,940,000   2,095,200 
24 185/60R15-EP15-VN-T 185/60R15 R15 084H EP15 VN Ecopia 1,770,000   1,911,600 
25 185/60R15-EP30-TL-T 185/60R15 R15 084V EP30 Thái Ecopia 1,850,000   1,998,000 
26 185/60R15-T05-IN-T 185/60R15 R15 084V T05 Inđô Turanza 2,150,000   2,322,000 
27 185/65R15-EP30-TL-T 185/65R15 R15 088H EP30 Thái Ecopia 1,850,000   1,998,000 
28 195/55R15-EP30-TL-T 195/55R15 R15 085V EP30 Thái Ecopia 2,050,000   2,214,000 
29 195/60R15-EP30-TL-T 195/60R15 R15 088V EP30 Thái Ecopia 1,970,000   2,127,600 
30 195/65R15-EP30-TL-T 195/65R15 R15 091V EP30 Thái Ecopia 1,950,000   2,106,000 
31 195/65R15-T05-IN-T 195/65R15 R15 091V T05 Inđô Turanza 2,200,000   2,376,000 
32 195/70R15C-R624-TL-T 195/70R15C R15 104R R624 Thái Duravis 2,600,000   2,808,000 
33 195R15C-R623-TL-T 195R15C R15 106R R623 Thái Duravis 2,350,000   2,538,000 
34 205/65R15-B390-IN-T 205/65R15 R15 094S B390 Inđô B-Series 2,050,000   2,214,000 
35 205/65R15-EP30-TL-T 205/65R15 R15 094V EP30 Thái Ecopia 1,800,000   1,944,000 
36 205/70R15C-R623-TL-T 205/70R15C R15 106S R623 Thái Duravis 2,310,000   2,494,800 
37 215/65R15-EP30-TL-T 215/65R15 R15 096V EP30 Thái Ecopia 2,200,000   2,376,000 
38 225/70R15C-CV40-TL-T 225/70R15C R15 112R CV40 Thái Firestone 2,046,000   2,209,680 
39 235/70R15-850-TL-T 235/70R15 R15 103S 850 Thái Ecopia 2,950,000   3,186,000 
40 700R15-R230-JP-TCF 700R15 R15 114M R230 Nhật Duravis 2,640,000   2,851,200 
41 P235/75R15-D689-IN-T P235/75R15 R15 108S D689 Inđô Dueler 3,100,000   3,348,000 
Đường kính mâm (la zăng) 16 inches
42 185/55R16-ER37-TL-T 185/55R16 R16 083H ER37 Thái Turanza 2,220,000   2,397,600 
43 185/55R16-T05-IN-T 185/55R16 R16 083V T05 Inđô Turanza 2,385,000   2,575,800 
44 185/60R16-EP30-TL-T 185/60R16 R16 086H EP30 Thái Ecopia 2,350,000   2,538,000 
45 195/50R16-ER33-TL-T 195/50R16 R16 084V ER33 Thái Turanza 2,450,000   2,646,000 
46 195/50R16-T05-IN-T 195/50R16 R16 084V T05 Inđô Turanza 2,450,000   2,646,000 
47 195/55R16-T05-IN-T 195/55R16 R16 087V T05 Inđô Turanza 2,350,000   2,538,000 
48 195/60R16-EP15-VN-T 195/60R16 R16 089H EP15 VN Ecopia 2,160,000   2,332,800 
49 195/65R16-EP15-IN-T 195/65R16 R16 092H EP15 Inđô Ecopia 2,100,000   2,268,000 
50 195/75R16C-R630-JP-T 195/75R16C R16 107R R630 Nhật Duravis 2,120,000   2,289,600 
51 205/55R16-EP15-IN-T 205/55R16 R16 091V EP15 Inđô Ecopia 2,400,000   2,592,000 
52 205/55R16-EP30-VN-T 205/55R16 R16 091V EP30 VN Ecopia 2,280,000   2,462,400 
53 205/55R16-ER30-TL-T 205/55R16 R16 091V ER300 Thái Turanza 2,470,000   2,667,600 
54 205/55R16-T05-IN-T 205/55R16 R16 091V T05 Inđô Turanza 2,750,000   2,970,000 
55 205/60R16-ER33-TL-T 205/60R16 R16 092V ER33 Thái Turanza 2,400,000   2,592,000 
56 205/60R16-T01-RFT-CN-T 205/60R16 R16 092V T01 TQ Turanza 2,900,000   3,132,000 
57 205/60R16-T05-IN-T 205/60R16 R16 092V T05 Inđô Turanza 2,550,000   2,754,000 
58 205/65R16-EP15-IN-T 205/65R16 R16 095H EP15 Inđô Ecopia 2,400,000   2,592,000 
59 205/65R16-EP15-VN-T 205/65R16 R16 095H EP15 VN Ecopia 2,150,000   2,322,000 
60 205/65R16-T05-TL-T 205/65R16 R16 095V T05 Thái Turanza 2,380,000   2,570,400 
61 205/85R16-R202-JP-T 205/85R16 R16 117L R202 Nhật Duravis 3,560,000   3,844,800 
62 205R16C-D689-TL-T 205R16C R16 110R D689 Thái Dueler 3,290,000   3,553,200 
63 215/55R16-T05-TL-T 215/55R16 R16 093V T05 Thái Turanza 2,519,000   2,720,520 
64 215/60R16-ER33-TL-T 215/60R16 R16 095H ER33 Thái Turanza 2,850,000   3,078,000 
65 215/60R16-T05-IN-T 215/60R16 R16 095V T05 Inđô Turanza 2,900,000   3,132,000 
66 215/70R16C-R624-IN-T 215/70R16C R16 108S R624 Inđô Duravis 2,450,000   2,646,000 
67 215/70R16-D687-JP-T 215/70R16 R16 099H D687 Nhật Dueler 3,650,000   3,942,000 
68 215/75R16C-CV40-TL-T 215/75R16C R16 113R CV40 Thái Firestone 2,150,000   2,322,000 
69 215/75R16C-R624-TL-T 215/75R16C R16 116R R624 Thái Duravis 2,350,000   2,538,000 
70 215/75R16C-R630-JP-T 215/75R16C R16 113R R630 Nhật Duravis 3,200,000   3,456,000 
71 225/55R16-T05-IN-T 225/55R16 R16 095V T05 Inđô Turanza 2,970,000   3,207,600 
72 225/60R16-T05-TL-T 225/60R16 R16 098V T05 Thái Turanza 2,730,000   2,948,400 
73 225/75R16-D694-JP-T 225/75R16 R16 103S D694 Nhật Dueler 3,780,000   4,082,400 
74 235/60R16-T05-TL-T 235/60R16 R16 100W T05 Thái Turanza 3,020,000   3,261,600 
75 235/65R16C-R630-JP-T 235/65R16C R16 121R R630 Nhật Duravis 3,250,000   3,510,000 
76 235/70R16-850-TL-T 235/70R16 R16 106H 850 Thái Ecopia 3,950,000   4,266,000 
77 235/80R16-D689-JP-T 235/80R16 R16 109S D689 Nhật Dueler 3,890,000   4,201,200 
78 245/70R16-D689-TL-T 245/70R16 R16 111S D689 Thái Dueler 3,350,000   3,618,000 
79 245/70R16-D840-TL-T 245/70R16 R16 111S D840 Thái Dueler 3,500,000   3,780,000 
80 245/70R16-LE02-TL-T 245/70R16 R16 111H LE02 Thái Firestone 2,780,000   3,002,400 
81 255/70R16-684A-TL-T 255/70R16 R16 111T 684A Thái Dueler 3,550,000   3,834,000 
82 255/70R16-D685-TL-T 255/70R16 R16 111T D685 Thái Dueler 4,150,000   4,482,000 
83 265/70R16-D840-TL-T 265/70R16 R16 112S D840 Thái Dueler 4,010,000   4,330,800 
84 700R16-R200-TL-TCF 700R16 R16 117L R200 Thái Duravis 3,050,000   3,294,000 
85 P255/70R16-LE02-TL-T P255/70R16 R16 109H LE02 Thái Firestone 2,900,000   3,132,000 
Đường kính mâm (la zăng) 17 inches
86 205/45R17-EA03-IN-T 205/45R17 R17 088W EA03 Inđô Potenza 2,650,000   2,862,000 
87 205/50R17-EP4A-TL-T 205/50R17 R17 093H EP4A Thái Ecopia 2,470,000   2,667,600 
88 205/50R17-T01-JP-T 205/50R17 R17 089V T01 Nhật Turanza 2,700,000   2,916,000 
89 205/50R17-T05-VN-T 205/50R17 R17 089V T05 VN Turanza 2,450,000   2,646,000 
90 205/55R17-EP15-IN-T 205/55R17 R17 091V EP15 Inđô Ecopia 2,600,000   2,808,000 
91 205/60R17-T05-IN-T 205/60R17 R17 094H T05 Inđô Turanza 2,477,000   2,675,160 
92 215/45R17-EA04-TL-T 215/45R17 R17 091W EA04 Thái Potenza 2,650,000   2,862,000 
93 215/45R17-T05-TL-T 215/45R17 R17 091W T05 Thái Turanza 2,700,000   2,916,000 
94 215/50R17-ER33-TL-T 215/50R17 R17 091V ER33 Thái Turanza 3,135,000   3,385,800 
95 215/50R17-T05-TL-T 215/50R17 R17 091W T05 Thái Turanza 3,279,000   3,541,320 
96 215/55R17-ER33-TL-T 215/55R17 R17 094V ER33 Thái Turanza 3,250,000   3,510,000 
97 215/55R17-T05-TL-T 215/55R17 R17 094W T05 Thái Turanza 3,400,000   3,672,000 
98 215/60R17-AL01-TL-T 215/60R17 R17 096H AL01 Thái Alenza 3,150,000   3,402,000 
99 215/60R17-T05-TL-T 215/60R17 R17 096H T05 Thái Turanza 3,300,000   3,564,000 
100 225/45R17-050A-RFT-JP-T 225/45R17 R17 091W 050A Nhật Potenza 3,600,000   3,888,000 
101 225/45R17-EA04-TL-T 225/45R17 R17 094W EA04 Thái Potenza 2,990,000   3,229,200 
102 225/45R17-T05-TL-T 225/45R17 R17 091W T05 Thái Turanza 3,150,000   3,402,000 
103 225/50R17-E050-RFT-JP-T 225/50R17 R17 094W E050 Nhật Potenza 4,800,000   5,184,000 
104 225/50R17-T05-TL-T 225/50R17 R17 094W T05 Thái Turanza 3,135,000   3,385,800 
105 225/55F17-ES1-RFT-JP-T 225/55F17 R17 097W ES1 Nhật Potenza 3,550,000   3,834,000 
106 225/55R17-T05-TL-T 225/55R17 R17 097W T05 Thái Turanza 3,300,000   3,564,000 
107 225/60R17-AL01-JP-T 225/60R17 R17 099V AL01 Nhật Alenza 4,050,000   4,374,000 
108 225/60R17-AL01-VN-T 225/60R17 R17 099V AL01 VN Alenza 3,350,000   3,618,000 
109 225/60R17-DHPS-JP-T 225/60R17 R17 099H DHPS Nhật Dueler 4,790,000   5,173,200 
110 225/65R17-D470-TL-T 225/65R17 R17 102T D470 Thái Dueler 3,750,000   4,050,000 
111 235/45R17-T05-TL-T 235/45R17 R17 097W T05 Thái Turanza 3,700,000   3,996,000 
112 235/55R17-T05-TL-T 235/55R17 R17 099W T05 Thái Turanza 3,830,000   4,136,400 
113 235/60R17-ER30-JP-T 235/60R17 R17 102H ER300 Nhật Turanza 3,690,000   3,985,200 
114 235/60R17-LE02-TL-T 235/60R17 R17 102H LE02 Thái Firestone 2,730,000   2,948,400 
115 235/65R17-AL01-JP-T 235/65R17 R17 108V AL01 Nhật Alenza 3,650,000   3,942,000 
116 245/40R17-EA04-TL-T 245/40R17 R17 091W EA04 Thái Potenza 3,490,000   3,769,200 
117 245/45R17-T05-TL-T 245/45R17 R17 095W T05 Thái Turanza 4,070,000   4,395,600 
118 245/65R17-D840-TL-T 245/65R17 R17 111S D840 Thái Dueler 3,855,000   4,163,400 
119 255/65R17-D840-TL-T 255/65R17 R17 110S D840 Thái Dueler 4,000,000   4,320,000 
120 255/70R17-D685-TL-T 255/70R17 R17 112T D685 Thái Dueler 4,250,000   4,590,000 
121 255/70R17-D693-TL-T 255/70R17 R17 112T D693 Thái Dueler 4,350,000   4,698,000 
122 255/70R17-DAT2-TL-T 255/70R17 R17 112T DAT2 Thái Dueler 4,250,000   4,590,000 
123 265/65R17-684A-IN-T 265/65R17 R17 112S 684A Inđô Dueler 3,900,000   4,212,000 
124 265/65R17-684A-TL-T 265/65R17 R17 112S 684A Thái Dueler 4,090,000   4,417,200 
125 265/65R17-693B-IN-T 265/65R17 R17 112S 693B Inđô Dueler 3,650,000   3,942,000 
126 265/65R17-693B-TL-T 265/65R17 R17 112S 693B Thái Dueler 3,990,000   4,309,200 
127 265/65R17-693B-VN-T 265/65R17 R17 112S 693B VN Dueler 3,720,000   4,017,600 
128 275/65R17-D840-JP-T 275/65R17 R17 114H D840 Nhật Dueler 4,575,000   4,941,000 
129 285/70R17-D697-IN-T 285/70R17 R17 121S D697 Inđô Dueler 6,015,000   6,496,200 
Đường kính mâm (la zăng) 18 inches
130 215/45R18-T05-JP-T 215/45R18 R18 089W T05 Nhật Turanza 3,950,000   4,266,000 
131 215/55R18-T05-IN-T 215/55R18 R18 095V T05 Inđô Turanza 4,150,000   4,482,000 
132 225/40R18-050A-RFT-JP-T 225/40R18 R18 088W 050A Nhật Potenza 4,626,000   4,996,080 
133 225/40R18-T05-TL-T 225/40R18 R18 088W T05 Thái Turanza 3,485,000   3,763,800 
134 225/45R18-T05-EU-T 225/45R18 R18 095Y T05 Châu Âu Turanza 5,767,000   6,228,360 
135 225/45R18-T05-RFT-EU-T 225/45R18 R18 095Y T05 Châu Âu Turanza 5,850,000   6,318,000 
136 225/45R18-T05-TL-T 225/45R18 R18 091W T05 Thái Turanza 3,780,000   4,082,400 
137 225/50R18-AL01-TL-T 225/50R18 R18 095V AL01 Thái Alenza 3,600,000   3,888,000 
138 225/50R18-T05-TL-T 225/50R18 R18 095V T05 Thái Turanza 3,983,000   4,301,640 
139 225/55R18-850-TL-T 225/55R18 R18 098V 850 Thái Ecopia 3,750,000   4,050,000 
140 225/55R18-AL01-JP-T 225/55R18 R18 098V AL01 Nhật Alenza 4,300,000   4,644,000 
141 225/55R18-DHPS-JP-T 225/55R18 R18 098V DHPS Nhật Dueler 4,970,000   5,367,600 
142 225/55R18-T05-TL-T 225/55R18 R18 098V T05 Thái Turanza 4,150,000   4,482,000 
143 225/60R18-AL01-JP-T 225/60R18 R18 100H AL01 Nhật Alenza 4,600,000   4,968,000 
144 225/60R18-DHPS-JP-T 225/60R18 R18 100V DHPS Nhật Dueler 4,950,000   5,346,000 
145 225/60R18-EHL1-TL-T 225/60R18 R18 100V HL001 Thái Ecopia 4,100,000   4,428,000 
146 235/40R18-T05-TL-T 235/40R18 R18 095W T05 Thái Turanza 3,600,000   3,888,000 
147 235/45R18-T05-TL-T 235/45R18 R18 094W T05 Thái Turanza 4,350,000   4,698,000 
148 235/50R18-T05-TL-T 235/50R18 R18 101W T05 Thái Turanza 4,500,000   4,860,000 
149 235/55R18-AL01-TL-T 235/55R18 R18 104V AL01 Thái Alenza 3,850,000   4,158,000 
150 235/60R18-AL01-JP-T 235/60R18 R18 103W AL01 Nhật Alenza 3,900,000   4,212,000 
151 235/60R18-AL01-VN-T 235/60R18 R18 103W AL01 VN Alenza 3,300,000   3,564,000 
152 235/60R18-DHPS-CN-T 235/60R18 R18 103V DHPS TQ Dueler 4,590,000   4,957,200 
153 235/60R18-DHPS-EU-T 235/60R18 R18 103V DHPS Châu Âu Dueler 4,700,000   5,076,000 
154 235/60R18-LE02-TL-T 235/60R18 R18 103H LE02 Thái Firestone 3,053,000   3,297,240 
155 245/40R18-T05-EU-T 245/40R18 R18 097Y T05 Châu Âu Turanza 5,963,000   6,440,040 
156 245/40R18-T05-TL-T 245/40R18 R18 093W T05 Thái Turanza 4,250,000   4,590,000 
157 245/45R18-T05-RFT-EU-T 245/45R18 R18 100Y T05 Châu Âu Turanza 6,400,000   6,912,000 
158 245/45R18-T05-TL-T 245/45R18 R18 096W T05 Thái Turanza 3,650,000   3,942,000 
159 245/50R18-T05-TL-T 245/50R18 R18 100W T05 Thái Turanza 5,006,000   5,406,480 
160 245/60R18-AL01-JP-T 245/60R18 R18 105H AL01 Nhật Alenza 4,575,000   4,941,000 
161 255/45R18-T05-TL-T 255/45R18 R18 103W T05 Thái Turanza 5,050,000   5,454,000 
162 255/55R18-AL01-JP-T 255/55R18 R18 109Y AL01 Nhật Alenza 5,090,000   5,497,200 
163 255/55R18-D400-RFT-JP-T 255/55R18 R18 109H D400 Nhật Dueler 5,250,000   5,670,000 
164 255/60R18-684A-TL-T 255/60R18 R18 112H 684A Thái Dueler 4,750,000   5,130,000 
165 255/65R18-DAT2-TL-T 255/65R18 R18 111S DAT2 Thái Dueler 4,300,000   4,644,000 
166 265/35R18-T05-TL-T 265/35R18 R18 093W T05 Thái Turanza 4,338,000   4,685,040 
167 265/60R18-684A-TL-T 265/60R18 R18 110T 684A Thái Dueler 4,680,000   5,054,400 
168 265/60R18-684A-VN-T 265/60R18 R18 110H 684A VN Dueler 4,300,000   4,644,000 
169 265/60R18-DAT2-TL-T 265/60R18 R18 114S DAT2 Thái Dueler 4,400,000   4,752,000 
170 275/45R18-T05-TL-T 275/45R18 R18 103W T05 Thái Turanza 4,880,000   5,270,400 
171 285/60R18-693B-JP-T 285/60R18 R18 116V 693B Nhật Dueler 4,850,000   5,238,000 
Đường kính mâm (la zăng) 19 inches
172 225/40R19-ES07-JP-T 225/40R19 R19 093Y ES07 Nhật Potenza 4,800,000   5,184,000 
173 225/45R19-T01A-JP-T 225/45R19 R19 092W T01A Nhật Turanza 4,950,000   5,346,000 
174 225/45R19-T05-JP-T 225/45R19 R19 092W T05 Nhật Turanza 4,700,000   5,076,000 
175 225/55R19-AL01+-VN-T 225/55R19 R19 103V AL01+ VN Alenza 3,950,000   4,266,000 
176 225/55R19-AL01-JP-T 225/55R19 R19 099V AL01 Nhật Alenza 4,200,000   4,536,000 
177 225/55R19-AL01-VN-T 225/55R19 R19 099V AL01 VN Alenza 3,750,000   4,050,000 
178 235/40R19-050A-JP-T 235/40R19 R19 096Y 050A Nhật Potenza 5,980,000   6,458,400 
179 235/40R19-ES1-JP-T 235/40R19 R19 092Y ES1 Nhật Potenza 5,980,000   6,458,400 
180 235/45R19-AL01-VN-T 235/45R19 R19 099W AL01 VN Alenza 4,300,000   4,644,000 
181 235/50R19-AL01-JP-T 235/50R19 R19 099V AL01 Nhật Alenza 4,950,000   5,346,000 
182 235/50R19-T05-EU-T 235/50R19 R19 099W T05 Châu Âu Turanza 6,280,000   6,782,400 
183 235/55R19-AL01+-VN-T 235/55R19 R19 105W AL01+ VN Alenza 4,350,000   4,698,000 
184 235/55R19-AL01-JP-T 235/55R19 R19 101W AL01 Nhật Alenza 4,700,000   5,076,000 
185 235/55R19-AL01-VN-T 235/55R19 R19 101W AL01 VN Alenza 4,000,000   4,320,000 
186 235/55R19-DHPA-RFT-EU-T 235/55R19 R19 101V DHPA Châu Âu Dueler 6,250,000   6,750,000 
187 235/55R19-EHL1-TL-T 235/55R19 R19 101V EHL1 Thái Ecopia 4,150,000   4,482,000 
188 235/55R19-T05-EU-T 235/55R19 R19 105Y T05 Châu Âu Turanza 5,555,000   5,999,400 
189 245/40R18-T05-RFT-EU-T 245/40R18 R19 097Y T05 Châu Âu Turanza 5,963,000   6,440,040 
190 245/40R19-T05-TL-T 245/40R19 R19 094W T05 Thái Turanza 4,890,000   5,281,200 
191 245/45R19-ES07-JP-T 245/45R19 R19 102Y ES07 Nhật Potenza 5,555,000   5,999,400 
192 245/45R19-T05-TL-T 245/45R19 R19 098W T05 Thái Turanza 5,400,000   5,832,000 
193 245/50R19-AL01-RFT-CN-T 245/50R19 R19 105W AL01 TQ Alenza 5,220,000   5,637,600 
194 245/55R19-D400-JP-T 245/55R19 R19 103S D400 Nhật Dueler 5,550,000   5,994,000 
195 255/35R19-ES07-JP-T 255/35R19 R19 096Y ES07 Nhật Potenza 6,580,000   7,106,400 
196 255/35R19-T05-RFT-EU-T 255/35R19 R19 096Y T05 Châu Âu Turanza 8,015,000   8,656,200 
197 255/50R19-AL01-JP-T 255/50R19 R19 107Y AL01 Nhật Alenza 5,500,000   5,940,000 
198 255/50R19-DHPA-RFT-JP-T 255/50R19 R19 107W DHPA Nhật Dueler 5,510,000   5,950,800 
199 265/35R19-ES1-JP-T 265/35R19 R19 094Y ES1 Nhật Potenza 7,320,000   7,905,600 
200 275/35R19-ES07-JP-T 275/35R19 R19 100Y ES07 Nhật Potenza 6,000,000   6,480,000 
201 275/40R19-T05-TL-T 275/40R19 R19 101W T05 Thái Turanza 6,040,000   6,523,200 
202 285/45R19-DHPA-RFT-JP-T 285/45R19 R19 111W DHPA Nhật Dueler 5,700,000   6,156,000 
Đường kính mâm (la zăng) 20 inches
203 235/50R20-AL01-JP-T 235/50R20 R20 100V AL01 Nhật Alenza 5,000,000   5,400,000 
204 235/50R20-AL01-RFT-JP-T 235/50R20 R20 100V AL01 Nhật Alenza 6,700,000   7,236,000 
205 235/55R20-AL01-JP-T 235/55R20 R20 102V AL01 Nhật Alenza 5,800,000   6,264,000 
206 235/55R20-D33A-JP-T 235/55R20 R20 102V D33A Nhật Dueler 6,050,000   6,534,000 
207 245/45F20-T05G-RFT-JP-T 245/45F20 R20 099Y T05 Nhật Turanza 7,250,000   7,830,000 
208 245/50R20-AL01-JP-T 245/50R20 R20 102V AL01 Nhật Alenza 6,260,000   6,760,800 
209 245/50R20-AL01-VN-T 245/50R20 R20 102V AL01 VN Alenza 5,650,000   6,102,000 
210 255/40R20-T05-EU-T 255/40R20 R20 101Y T05 Châu Âu Turanza 8,245,000   8,904,600 
211 255/50R20-AL01-JP-T 255/50R20 R20 109V AL01 Nhật Alenza 5,500,000   5,940,000 
212 255/55R20-AL01-JP-T 255/55R20 R20 110Y AL01 Nhật Alenza 5,100,000   5,508,000 
213 265/50R20-684A-TL-T 265/50R20 R20 107S 684A Thái Dueler 5,200,000   5,616,000 
214 265/50R20-AL01-JP-T 265/50R20 R20 111V AL01 Nhật Alenza 5,600,000   6,048,000 
215 265/50R20-EHL1-TL-T 265/50R20 R20 107V EHL1 Thái Ecopia 4,750,000   5,130,000 
216 275/35R20-ES1-RFT-EU-T 275/35R20 R20 102Y ES1 Châu Âu Potenza 8,265,000   8,926,200 
217 275/40R20-DHPA-RFT-JP-T 275/40R20 R20 106W DHPA Nhật Dueler 6,800,000   7,344,000 
218 275/50R20-AL01-JP-T 275/50R20 R20 113W AL01 Nhật Alenza 6,800,000   7,344,000 
219 285/50R20-AL01-JP-T 285/50R20 R20 112V AL01 Nhật Alenza 6,700,000   7,236,000 
220 315/35R20-DHPA-RFT-JP-T 315/35R20 R20 110W DHPA Nhật Dueler 6,700,000   7,236,000 
Đường kính mâm (la zăng) 21 inches
221 235/50R21-AL01-JP-T 235/50R21 R21 101W AL01 Nhật Alenza 7,700,000   8,316,000 
222 275/45R21-AL01-JP-T 275/45R21 R21 110W AL01 Nhật Alenza 6,800,000   7,344,000 
Đường kính mâm (la zăng) 22 inches
223 275/40R22-AL01-JP-T 275/40R22 R22 107W AL01 Nhật Alenza 7,200,000   7,776,000