BẢNG GIÁ BÁN LẺ LỐP DU LỊCH BRIDGESTONE

Chia Sẻ

BẢNG GIÁ BÁN LẺ LỐP XE DU LỊCH 

Số: BG072023/PSR/BSTVN-2023

(Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 cho đến khi có thông báo khác)

Đây là bảng giá bán lẻ để khách hàng tham khảo, tuy nhiên mức giá thực tế có thể thay đổi tại từng cửa hàng. Vì vậy Bridgestone Việt Nam khuyến khích Quý khách hàng nên liên hệ trực tiếp với các cửa hàng chính hãng của chúng tôi để có thông tin chính xác nhất.

  Mã sản phẩm Kích cỡ lốp Chỉ số TT/VT Mã gai Xuất xứ Dòng sản phảm  Giá chưa thuế VAT   Giá có thuế VAT (8%) 
        Đường kính mâm (la zăng) 12 inches
1 155R12C-R623-IN-T 155R12C 088R R623 Inđô Duravis          1,600,000         1,728,000
Đường kính mâm (la zăng) 13 inches
2 155/65R13-TEC-TL-T 155/65R13 073T TEC Thái Techno          1,020,000         1,101,600
3 165/65R13-TEC-TL-T 165/65R13 077H TEC Thái Techno          1,340,000         1,447,200
4 165/70R13-150-IN-T 165/70R13 079S 150 Inđô Ecopia          1,180,000         1,274,400
5 165R13C-R623-IN-T 165R13C 094R R623 Inđô Duravis          1,950,000         2,106,000
6 175/70R13-150-TL-T 175/70R13 082H 150 Thái Ecopia          1,310,000         1,414,800
7 185/70R13-150-IN-T 185/70R13 086S 150 Inđô Ecopia          1,200,000         1,296,000
Đường kính mâm (la zăng) 14 inches
8 165/60R14-150-VN-T 165/60R14 075H 150 VN Ecopia          1,200,000         1,296,000
9 165/65R14-150-TL-T 165/65R14 079S 150 Thái Ecopia          1,070,000         1,155,600
10 165/65R14-FS10-TL-T 165/65R14 079T FS10 Thái Firestone             880,000            950,400
11 175/65R14-150-TL-T 175/65R14 082H 150 Thái Ecopia          1,290,000         1,393,200
12 175/70R14-150-TL-T 175/70R14 084H 150 Thái Ecopia          1,438,000         1,553,040
13 185/60R14-150-TL-T 185/60R14 082H 150 Thái Ecopia          1,623,000         1,752,840
14 185/65R14-150-TL-T 185/65R14 086H 150 Thái Ecopia          1,550,000         1,674,000
15 185/70R14-150-TL-T 185/70R14 088H 150 Thái Ecopia          1,460,000         1,576,800
16 185R14C-R623-IN-T 185R14C 102P R623 Inđô Duravis          2,065,000         2,230,200
17 195/70R14-150-IN-T 195/70R14 091H 150 Inđô Ecopia          1,438,000         1,553,040
18 195R14C-R623-IN-T 195R14C 106Q R623 Inđô Duravis          2,260,000         2,440,800
Đường kính mâm (la zăng) 15 inches
19 175/50R15-150-IN-T 175/50R15 075H  150 Inđô Ecopia          1,320,000         1,425,600
20 175/55R15-050A-TL-T 175/55R15 077V 050A Thái Potenza          2,040,000         2,203,200
21 175/60R15-150-TL-T 175/60R15 081H 150 Thái Turanza          1,500,000         1,620,000
22 175/65R15-ER37-TL-T 175/65R15 084T ER37 Thái Turanza          1,820,000         1,965,600
23 185/55R15-E030-IN-T 185/55R15 082V E030 Inđô Potenza          2,220,000         2,397,600
24 185/55R15-EP30-TL-T 185/55R15 082V EP30 Thái Potenza          1,730,000         1,868,400
25 185/60R15-EP15-VN-T 185/60R15 084H EP15 VN Ecopia          1,670,000         1,803,600
26 185/60R15-EP30-TL-T 185/60R15 084V EP30 Thái Ecopia          1,690,000         1,825,200
27 185/60R15-T05-IN-T 185/60R15 084V T05B Inđô Turanza          1,830,000         1,976,400
28 185/65R15-EP30-TL-T 185/65R15 088H EP30 Thái Ecopia          1,688,000         1,823,040
29 195/55R15-EP30-TL-T 195/55R15 085V EP30 Thái Ecopia          1,980,000         2,138,400
30 195/60R15-EP30-TL-T 195/60R15 088V EP30 Thái Ecopia          1,910,000         2,062,800
31 195/65R15-EP30-TL-T 195/65R15 091V EP30 Thái Ecopia          1,800,000         1,944,000
32 195/65R15-T05-IN-T 195/65R15 091V T05B Inđô Turanza          1,950,000         2,106,000
33 195/70R15C-R624-TL-T 195/70R15 104R R624 Thái Duravis          2,510,000         2,710,800
34 195R15C-R623-TL-T 195R15C 106R R623 Thái Duravis          2,250,000         2,430,000
35 205/65R15-B390-IN-T 205/65R15 094S B390 Inđô B-Series          2,000,000         2,160,000
36 205/65R15-EP30-TL-T 205/65R15 094V EP30 Thái Ecopia          1,650,000         1,782,000
37 205/70R15C-R623-TL-T 205/70R15 106S R623 Thái Duravis          2,235,000         2,413,800
38 215/65R15-EP30-TL-T 215/65R15 096V EP30 Thái Ecopia          2,130,000         2,300,400
39 225/70R15C-CV40-TL-T 225/70R15 112R CV40 Thái Firestone          1,930,000         2,084,400
40 235/70R15-850-TL-T 235/70R15 103S  850 Thái Ecopia          2,860,000         3,088,800
41 235/75R15-850-TL-T 235/75R15 109H  850 Thái Ecopia          3,050,000         3,294,000
42 P235/75R15-D689-IN-T P235/75R15 108S D689 Inđô Dueler          3,013,000         3,254,040
Đường kính mâm (la zăng) 16 inches
43 185/55R16-ER37-TL-T 185/55R16 083H ER37 Thái Turanza          2,120,000         2,289,600
44 185/55R16-ER3-TL-T 185/55R16 083V ER3 Thái Turanza          2,120,000         2,289,600
45 185/55R16-T05-IN-T 185/55R16 083V T05B Inđô Turanza          2,200,000         2,376,000
46 185/60R16-EP30-TL-T 185/60R16 086H EP30 Thái Ecopia          2,200,000         2,376,000
47 195/50R16-ER33-TL-T 195/50R16 084V ER33 Thái Turanza          2,300,000         2,484,000
48 195/50R16-T05-IN-T 195/50R16 084V T05B Inđô Turanza          2,320,000         2,505,600
49 195/55R16-T05-IN-T 195/55R16 087V T05B Inđô Turanza          2,160,000         2,332,800
50 195/60R16-EP15-VN-T 195/60R16 089H EP15 VN Ecopia          1,850,000         1,998,000
51 195/75R16C-R630-JP-T 195/75R16 107R R630 Nhật Duravis          2,600,000         2,808,000
52 205/55R16-EP15-IN-T 205/55R16 091V EP15 Inđô Ecopia          2,210,000         2,386,800
53 205/55R16-EP30-VN-T 205/55R16 091V EP30 VN Ecopia          2,120,000         2,289,600
54 205/55R16-ER30-TL-T 205/55R16 091V ER30 Thái Turanza          2,389,000         2,580,120
55 205/55R16-T05-IN-T 205/55R16 091V T05B Inđô Turanza          2,390,000         2,581,200
56 205/60R16-ER33-TL-T 205/60R16 092V ER33 Thái Turanza          2,225,000         2,403,000
57 205/60R16-T01-RFT-CN-T 205/60R16 92V T001 CN Turanza          2,780,000         3,002,400
58 205/60R16-T05-IN-T 205/60R16 092V T05B Inđô Turanza          2,355,000         2,543,400
59 205/65R16-EP15-IN-T 205/65R16 095H EP15 Inđô Ecopia          2,250,000         2,430,000
60 205/65R16-EP15-VN-T 205/65R16 095H EP15 VN Ecopia          2,090,000         2,257,200
61 205/65R16-T05-TL-T 205/65R16 095V T05A Thái Turanza          2,310,000         2,494,800
62 205/85R16-R202-JP-T 205/85R16 117L R202 Nhật V-STEEL RIB          3,450,000         3,726,000
63 205R16C-D689-TL-T 205R16C 110R D689 Thái Dueler          3,100,000         3,348,000
64 215/55R16-T05-TL-T 215/55R16 093V T05A Thái Turanza          2,100,000         2,268,000
65 215/60R16-ER33-TL-T 215/60R16 095H ER33 Thái Turanza          2,720,000         2,937,600
66 215/60R16-T05-IN-T 215/60R16 095V T05B Inđô Turanza          2,660,000         2,872,800
67 215/70R16C-R624-IN-T 215/70R16 108S R624 Inđô Duravis          2,250,000         2,430,000
68 215/70R16-D687-JP-T 215/70R16 099H D687 Nhật Dueler          3,540,000         3,823,200
69 215/75R16C-CV40-TL-T 215/75R16 113R CV40 Thái Firestone          1,990,000         2,149,200
70 215/75R16C-R624-TL-T 215/75R16 116R R624 Thái Duravis          2,230,000         2,408,400
71 215/75R16C-R630-JP-T 215/75R16 113R R630 Nhật Duravis          2,900,000         3,132,000
72 225/55R16-T05-IN-T 225/55R16 095V T05B Inđô Turanza          3,040,000         3,283,200
73 225/60R16-T05-TL-T 225/60R16 098V T05A Thái Turanza          2,550,000         2,754,000
74 225/75R16-D694-JP-T 225/75R16 103S D694 Nhật Dueler          4,300,000         4,644,000
75 235/60R16-T05-TL-T 235/60R16 100W T05A Thái Turanza          2,850,000         3,078,000
76 235/65R16C-R630-JP-T 235/65R16 121R R630 Nhật Duravis          3,020,000         3,261,600
77 235/70R16-850-TL-T 235/70R16 106H 850 Thái Ecopia          3,810,000         4,114,800
78 235/80R16-D689-JP-T 235/80R16 109S D689 Nhật Dueler          4,580,000         4,946,400
79 245/70R16-D689-TL-T 245/70R16 111S D689 Thái Dueler          3,110,000         3,358,800
80 245/70R16-D840-TL-T 245/70R16 111S D840 Thái Dueler          3,210,000         3,466,800
81 245/70R16-LE02-TL-T 245/70R16 111H LE02 Thái Firestone          2,690,000         2,905,200
82 255/70R16-684A-TL-T 255/70R16 111T 684A Thái Dueler          3,110,000         3,358,800
83 P255/70R16-LE02-TL-T P255/70R16 109H LE02 Thái Firestone          2,670,000         2,883,600
84 265/70R16-D840-TL-T 265/70R16 112S D840 Thái Dueler          3,890,000         4,201,200
85 700R16-R200-TL-TCF 700R16 117L R200 Thái V-STEEL RIB          2,850,000         3,078,000
Đường kính mâm (la zăng) 17 inches
86 205/45R17-EA03-IN-T 205/45R17 088W EA03 Inđô POTENZA          2,546,000         2,749,680
87 205/50R17-EP4A-TL-T 205/50R17 093H EP4A Thái Ecopia          2,340,000         2,527,200
88 205/50R17-T01-JP-T 205/50R17 089V T01A Nhật Turanza          2,510,000         2,710,800
89 205/50R17-T05-VN-T 205/50R17 089V T05A VN Turanza          2,190,000         2,365,200
90 205/55R17-EP15-IN-T 205/55R17 91V EP15 Inđô Ecopia          2,460,000         2,656,800
91 205/60R17-T05-IN-T 205/60R17 094H T05B Inđô Turanza          2,250,000         2,430,000
92 215/45R17-EA04-TL-T 215/45R17 091W EA04 Thái Potenza          2,450,000         2,646,000
93 215/45R17-T05-TL-T 215/45R17 091W T05A Thái Turanza          2,450,000         2,646,000
94 215/50R17-ER33-TL-T 215/50R17 091V ER33 Thái Turanza          2,970,000         3,207,600
95 215/50R17-T05-TL-T 215/50R17 091W T05A Thái Turanza          3,000,000         3,240,000
96 215/55R17-ER33-TL-T 215/55R17 094V ER33 Thái Turanza          3,102,000         3,350,160
97 215/55R17-T05-TL-T 215/55R17 094W T05A Thái Turanza          3,130,000         3,380,400
98 215/60R17-AL01-TL-T 215/60R17 096H AL01 Thái Turanza          2,863,000         3,092,040
99 215/60R17-T05-TL-T 215/60R17 096H T05A Thái Turanza          2,937,000         3,171,960
100 225/45R17-050A-RFT-JP-T 225/45R17 091W 050A Nhật Potenza          4,426,000         4,780,080
101 225/45R17-EA04-TL-T 225/45R17 094W EA04 Thái Potenza          2,837,000         3,063,960
102 225/45R17-T05-TL-T 225/45R17 091W T05A Thái Turanza          2,800,000         3,024,000
103 225/50R17-E050-RFT-JP-T 225/50R17 094W E050 Nhật Potenza          4,546,000         4,909,680
104 225/50R17-T05-TL-T 225/50R17 094W T05A Thái Turanza          2,817,000         3,042,360
105 225/55R17-ES1-RFT-JP-T 225/55R17 101Y S001 Nhật Potenza          3,250,000         3,510,000
106 225/55R17-T05-TL-T 225/55R17 097W T05A Thái Turanza          3,076,000         3,322,080
107 225/60R17-AL01-JP-T 225/60R17 099V AL01 Nhật Alenza          3,852,000         4,160,160
108 225/60R17-AL01-VN-T 225/60R17 099V AL01 VN Alenza          3,050,000         3,294,000
109 225/60R17-DHPS-JP-T 225/60R17 099H DHPS Nhật DUELER          4,648,000         5,019,840
110 225/65R17-D470-TL-T 225/65R17 102T D470 Thái Dueler          3,554,000         3,838,320
111 235/45R17-T05-TL-T 235/45R17 097W T05A Thái Turanza          3,796,000         4,099,680
112 235/55R17-T05-TL-T 235/55R17 099W T05A Thái Turanza          3,519,000         3,800,520
113 235/60R17-ER30-JP-T 235/60R17 102H ER30 Nhật Turanza          3,593,000         3,880,440
114 235/60R17-LE02-TL-T 235/60R17 102H  L02 Thái Firestone          2,651,000         2,863,080
115 235/65R17-AL01-JP-T 235/65R17 108V AL01 Nhật Alenza          3,387,000         3,657,960
116 245/40R17-EA04-TL-T 245/40R17 091W EA04 Thái Potenza          3,380,000         3,650,400
117 245/45R17-T05-TL-T 245/45R17 095W T05A Thái Turanza          3,950,000         4,266,000
118 245/65R17-D840-TL-T 245/65R17 111S D840 Thái Dueler          3,531,000         3,813,480
119 255/65R17-D840-TL-T 255/65R17 110S D840 Thái Dueler          3,762,000         4,062,960
120 265/65R17-684A-IN-T 265/65R17 112S 684A Inđô Dueler          3,651,000         3,943,080
121 265/65R17-684A-TL-T 265/65R17 112S 684A Thái Dueler          3,769,000         4,070,520
122 265/65R17-693B-IN-T 265/65R17 112S 693B Inđô Dueler          3,520,000         3,801,600
123 265/65R17-693B-TL-T 265/65R17 112S 693B Thái Dueler          3,605,000         3,893,400
124 265/65R17-693B-VN-T 265/65R17 112S 693B VN Dueler          3,510,000         3,790,800
125 275/65R17-D840-JP-T 275/65R17 114H D840 Nhật Dueler          4,787,000         5,169,960
126 285/65R17-D683-JP-T 285/65R17 116H D683 Nhật Dueler          5,620,000         6,069,600
Đường kính mâm (la zăng) 18 inches
127 215/45R18-T05-JP-T 215/45R18 089W T05A Nhật Turanza          3,680,000         3,974,400
128 225/40R18-050A-RFT-JP-T 225/40R18 088W 050A Nhật Potenza          4,420,000         4,773,600
129 225/40R18-T05-TL-T 225/40R18 088W T05A Thái Turanza          3,320,000         3,585,600
130 225/45R18-T05-TL-T 225/45R18 091W T05A Thái Turanza          3,380,000         3,650,400
131 225/50R18-AL01-TL-T 225/50R18 95V AL01 Thái Alenza          3,280,000         3,542,400
132 225/55R18-850-TL-T 225/55R18 098V  850 Thái Ecopia          3,400,000         3,672,000
133 225/55R18-AL01-JP-T 225/55R18 098V AL01 Nhật Alenza          3,950,000         4,266,000
134 225/55R18-DHPS-JP-T 225/55R18 098V DHPS Nhật Dueler          4,820,000         5,205,600
135 225/60R18-AL01-JP-T 225/60R18 100H AL01 Nhật Alenza          4,290,000         4,633,200
136 225/60R18-DHPS-JP-T 225/60R18 100V DHPS Nhật Dueler          4,870,000         5,259,600
137 235/40R18-T05-TL-T 235/40R18 095W T05A Thái Turanza          3,320,000         3,585,600
138 235/45R18-T05-TL-T 235/45R18 094W T05A Thái Turanza          4,030,000         4,352,400
139 235/50R18-T05-TL-T 235/50R18 101W T05A Thái Turanza          4,330,000         4,676,400
140 235/55R18-AL01-TL-T 235/55R18 104V AL01 Thái Alenza          3,670,000         3,963,600
141 235/60R18-AL01-JP-T 235/60R18 103W AL01 Nhật Alenza          3,660,000         3,952,800
142 235/60R18-AL01-VN-T 235/60R18 103W AL01 VN Alenza          2,950,000         3,186,000
143 235/60R18-DHPS-RFT-CN-T 235/60R18 103V DHPS CN Dueler          4,410,000         4,762,800
144 235/60R18-LE02-TL-T 235/60R18 103H LE02 Thái Firestone          2,878,000         3,108,240
145 245/40R18-T05-TL-T 245/40R18 093W T05A Thái Turanza          4,050,000         4,374,000
146 245/45R18-T05-TL-T 245/45R18 096W T05A Thái Turanza          3,210,000         3,466,800
147 245/50R18-T05-TL-T 245/50R18 100W T05A Thái Turanza          4,720,000         5,097,600
148 245/60R18-AL01-JP-T 245/60R18 105H AL01 Nhật Alenza          4,300,000         4,644,000
149 255/45R18-T05-TL-T 255/45R18 103W T05A Thái Turanza          4,880,000         5,270,400
150 255/55R18-AL01-JP-T 255/55R18 109Y AL01 Nhật Alenza          4,840,000         5,227,200
151 255/55R18-D400-RFT-JP-T 255/55R18 109H D400 Nhật Dueler          5,400,000         5,832,000
152 255/60R18-684A-TL-T 255/60R18 112H 684A Thái Dueler          4,260,000         4,600,800
153 265/35R18-T05-TL-T 265/35R18 093W T05A Thái Turanza          3,980,000         4,298,400
154 265/60R18-684A-TL-T 265/60R18 110T 684A Thái Dueler          4,204,000         4,540,320
155 265/60R18-684A-VN-T 265/60R18 110H 684A VN Dueler          3,850,000         4,158,000
156 275/45R18-T05-TL-T 275/45R18 103W T05A Thái Turanza          4,600,000         4,968,000
157 285/60R18-693B-JP-T 285/60R18 116V 693B Nhật Dueler          4,430,000         4,784,400
Đường kính mâm (la zăng) 19 inches
158 225/40R19-ES07-JP-T 225/40R19 093Y ES07 Nhật Potenza          4,500,000         4,860,000
159 225/45R19-T01A-JP-T 225/45R19 092W T01A Nhật Turanza          4,740,000         5,119,200
160 225/45R19-T05-JP-T 225/45R19 092W T05A Nhật Turanza          4,490,000         4,849,200
161 225/55R19-AL01-JP-T 225/55R19 099V AL01 Nhật Alenza          4,080,000         4,406,400
162 225/55R19-AL01-VN-T 225/55R19 099V AL01 VN Alenza          3,470,000         3,747,600
163 235/40R19-ES1-JP-T 235/40R19 92Y S001 Nhật Potenza          5,800,000         6,264,000
164 235/45R19-AL01-VN-T 235/45R19 099W AL01 VN Alenza          3,980,000         4,298,400
165 235/50R19-AL01-JP-T 235/50R19 099V AL01 Nhật Alenza          4,700,000         5,076,000
166 235/55R19-AL01-JP-T 235/55R19 101W AL01 Nhật Alenza          4,320,000         4,665,600
167 235/55R19-AL01-VN-T 235/55R19 101W AL01 VN Alenza          3,650,000         3,942,000
168 235/55R19-EHL1-TL-T 235/55R19 101V EHL1 Thái Ecopia          3,880,000         4,190,400
169 245/40R19-T05-TL-T 245/40R19 094W T05A Thái Turanza          4,750,000         5,130,000
170 245/45R19-ES07-JP-T 245/45R19 102Y ES07 Nhật Potenza          5,350,000         5,778,000
171 245/45R19-T05-TL-T 245/45R19 098W T05A Thái Turanza          5,160,000         5,572,800
172 245/50R19-AL01-CN-T 245/50R19 105W AL01 CN Alenza          5,220,000         5,637,600
173 245/55R19-D400-JP-T 245/55R19 103S D400 Nhật Dueler          5,350,000         5,778,000
174 255/35R19-ES07-JP-T 255/35R19 096Y ES07 Nhật Potenza          6,380,000         6,890,400
175 255/50R19-AL01-JP-T 255/50R19 107Y AL01 Nhật Alenza          5,300,000         5,724,000
176 255/50R19-DHPA-RFT-JP-T 255/50R19 107W DHPA Nhật Dueler          5,351,000         5,779,080
177 265/35R19-ES1-JP-T 265/35R19 94Y S001 Nhật Potenza          7,100,000         7,668,000
178 275/35R19-ES07-JP-T 275/35R19 100Y ES07 Nhật Potenza          5,800,000         6,264,000
179 275/40R19-T05-TL-T 275/40R19 101W T05A Thái Turanza          5,700,000         6,156,000
180 285/45R19-DHPA-RFT-JP-T 285/45R19 111W DHPA Nhật Dueler          5,279,000         5,701,320
Đường kính mâm (la zăng) 20 inches
181 235/50R20-AL01-JP-T 235/50R20 100V AL01 Nhật Alenza          6,350,000         6,858,000
182 235/55R20-AL01-JP-T 235/55R20 102V AL01 Nhật Alenza          5,350,000         5,778,000
183 235/55R20-D33A-JP-T 235/55R20 102V D33A Nhật Dueler          6,593,000         7,120,440
184 245/45F20-T05G-RFT-JP-T 245/45F20 099Y T05G Nhật Turanza          6,850,000         7,398,000
185 245/45R20-T05-JP-T 245/45R20 099Y T05 Nhật Turanza          5,000,000         5,400,000
186 245/50R20-AL01-JP-T 245/50R20 102V AL01 Nhật Alenza          6,060,000         6,544,800
187 255/50R20-AL01-JP-T 255/50R20 109V AL01 Nhật Alenza          5,250,000         5,670,000
188 255/55R20-AL01-JP-T 255/55R20 110Y AL01 Nhật Alenza          4,500,000         4,860,000
189 265/50R20-684A-TL-T 265/50R20 107S 684A Thái Dueler          4,850,000         5,238,000
190 265/50R20-AL01-JP-T 265/50R20 111V AL01 Nhật Alenza          5,430,000         5,864,400
191 265/50R20-EHL1-TL-T 265/50R20 107V EHL1 Thái Ecopia          4,530,000         4,892,400
192 275/40R20-DHPA-RFT-JP-T 275/40R20 106W DHPA Nhật Dueler          6,390,000         6,901,200
193 275/50R20-AL01-JP-T 275/50R20 113W AL01 Nhật Alenza          6,500,000         7,020,000
194 285/50R20-AL01-JP-T 285/50R20 112V AL01 Nhật Alenza          6,352,000         6,860,160
195 315/35R20-DHPA-RFT-JP-T 315/35R20 110W DHPA Nhật Dueler          6,000,000         6,480,000
Đường kính mâm (la zăng) 21 inches
196 235/50R21-AL01-JP-T 235/50R21 101W AL01 Nhật Alenza          7,600,000         8,208,000
197 275/45R21-AL01-JP-T 275/45R21 110W AL01 Nhật Alenza          6,500,000         7,020,000
Đường kính mâm (la zăng) 22 inches
198 275/40R22-AL01-JP-T 275/40R22 107W AL01 Nhật Alenza          6,900,000         7,452,000